山梨労働局集計による
平成19年 | 平成18年 | 増減数 | 増減率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | % | ||
建設業 | 6 | 127 | 5 | 146 | -19 | -13.0 |
土木工事 | 4 | 44 | 5 | 54 | -10 | -18.5 |
建築工事 | 1 | 67 | 74 | -7 | -9.5 | |
その他 | 1 | 16 | 18 | -2 | -11.1 |
平成19年 | 平成18年 | 増減数 | |||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 死傷 | 死亡 | 死傷 | ||
甲府署 | 4 | 70 | 3 | 76 | -6 |
土木工事 | 3 | 23 | 3 | 20 | 3 |
建築工事 | 40 | 47 | -7 | ||
その他 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
都留署 | 1 | 33 | 1 | 45 | -12 |
土木工事 | 9 | 1 | 22 | -13 | |
建築工事 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
その他 | 3 | 4 | -1 | ||
鰍沢署 | 0 | 10 | 1 | 14 | -4 |
土木工事 | 6 | 1 | 8 | -2 | |
建築工事 | 2 | 1 | 1 | ||
その他 | 2 | 5 | -3 | ||
山梨署 | 1 | 14 | 0 | 11 | 3 |
土木工事 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
建築工事 | 4 | 7 | -3 | ||
その他 | 4 | 4 |
平成19年の「労働者死傷病報告」から集計したものです。
発生月日 発 生 地 |
年齢 性別 |
業種 職種 |
事故の型 起 因 物 |
災害の概要 |
---|---|---|---|---|
12.19 笛吹市 |
30 男 |
電気通信工 事業 作業員 |
交通事故 トラック |
![]() |
10.1 北杜市 |
67 男 |
道路建設 工事業 伐採工 |
墜落・転落 地山 |
![]() |
6.15 静岡県 小山町 |
60 男 |
建築工事業 | 激突され 移動式 クレーン |
![]() (出張中の作業) |
6.4 南アルプス市 |
77 男 |
砂防工事業 土木 |
墜落・転落 地山 |
![]() 被災者は、安全帯にロリップを付け、親綱に取り付けて作業をしていたが、転落時には、ロリップが安全帯から外されていた。 |
1.30 甲州市 |
38 男 |
土木工事業 一般作業員 |
激突され 荷姿のもの |
![]() |
1.19 韮崎市 |
58 男 |
砂防工事業 土工 |
激突され 堀削用機械 |
![]() |